1
/
of
3
Gates
Gates 86-91 Mercury Topaz 4-Cyl. 2.3L P.S. To Alt. High Capacity V-Belt (Standard)
Gates 86-91 Mercury Topaz 4-Cyl. 2.3L P.S. To Alt. High Capacity V-Belt (Standard)
Regular price
$23.41 USD
Regular price
Sale price
$23.41 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Gates Automotive XL V-Belt is a durable, long-lasting replacement V-belt designed for the most demanding engine drives. Due to thermal forces in the vehicle engine, this variable notched belt tightens on the drive as it heats up to prevent slippage, improve belt performance and reduce noise.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1972-1974 | American Motors | Ambassador | Brougham |
| 1972 | American Motors | Ambassador | SST |
| 1972-1976 | American Motors | Gremlin | Base |
| 1976 | American Motors | Gremlin | Custom |
| 1973-1976 | American Motors | Hornet | Base |
| 1972-1976 | American Motors | Hornet | Sportabout |
| 1972 | American Motors | Hornet | SST |
| 1972-1974 | American Motors | Javelin | AMX |
| 1972-1974 | American Motors | Javelin | Base |
| 1972 | American Motors | Javelin | SST |
| 1972-1976 | American Motors | Matador | Base |
| 1974 | American Motors | Matador | Brougham |
| 1974 | American Motors | Matador | X |
| 1975-1976 | American Motors | Pacer | Base |
| 1968-1972 | Austin | America | Base |
| 1968-1970 | Austin Healey | Sprite | MK IV |
| 1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 |
| 1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 Sport |
| 1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 Spyder |
| 1980 | Chevrolet | Monza | Base |
| 1980 | Chevrolet | Monza | Spyder |
| 1978-1981 | Fiat | Brava | Base |
| 1973-1974 | Ford | Bronco | Base |
| 1975-1976 | Ford | Bronco | Custom |
| 1975 | Ford | Bronco | Northland |
| 1975 | Ford | Bronco | Ranger |
| 1975-1976 | Ford | Bronco | Sport |
| 1973 | Ford | Bronco | Wagon |
| 1987-1989 | Ford | Tempo | AWD |
| 1985-1986 | Ford | Tempo | Base |
| 1985-1991 | Ford | Tempo | GL |
| 1988-1991 | Ford | Tempo | GLS |
| 1985-1986 | Ford | Tempo | GLX |
| 1990-1991 | Ford | Tempo | L |
| 1990-1991 | Ford | Tempo | L AWD |
| 1985-1991 | Ford | Tempo | LX |
| 1990-1991 | Ford | Tempo | LX AWD |
| 1987-1991 | Ford | Tempo | Sport |
| 1974-1976 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1974-1976 | Jeep | Cherokee | S |
| 1975-1976 | Jeep | Cherokee | Wide Track Chief |
| 1972-1975 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1975 | Jeep | CJ5 | Renegade |
| 1972-1975 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1972-1973 | Jeep | Commando | Base |
| 1972-1973 | Jeep | J-100 | Base |
| 1972-1973 | Jeep | J-2500 | Base |
| 1972-1973 | Jeep | J-2600 | Base |
| 1972-1973 | Jeep | J-4500 | Base |
| 1972-1973 | Jeep | J-4600 | Base |
| 1972-1973 | Jeep | J-4700 | Base |
| 1972-1973 | Jeep | J-4800 | Base |
| 1974-1976 | Jeep | J10 | Base |
| 1974-1976 | Jeep | J20 | Base |
| 1972-1975 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 1973-1975 | Jeep | Wagoneer | Custom |
| 1979-1981 | Mazda | B2000 | Base |
| 1980-1981 | Mazda | B2000 | Sundowner |
| 1982-1984 | Mazda | B2000 | Sundowner Base |
| 1982-1983 | Mazda | B2000 | Sundowner DLX |
| 1984 | Mazda | B2000 | Sundowner SE-5 |
| 1980-1984 | Mazda | B2000 | Sundowner Sport |
| 1983 | Mazda | B2200 | Sundowner Base |
| 1983 | Mazda | B2200 | Sundowner DLX |
| 1985-1986 | Mercury | Topaz | Base |
| 1985-1991 | Mercury | Topaz | GS |
| 1987-1991 | Mercury | Topaz | GS AWD |
| 1985-1991 | Mercury | Topaz | LS |
| 1987-1991 | Mercury | Topaz | LS AWD |
| 1988-1991 | Mercury | Topaz | LTS |
| 1990-1991 | Mercury | Topaz | LTS AWD |
| 1987-1991 | Mercury | Topaz | Sport |
| 1987-1991 | Mercury | Topaz | Sport AWD |
| 1987-1991 | Mercury | Topaz | XR5 |
| 1990-1991 | Mercury | Topaz | XR5 AWD |
| 1968-1974 | MG | Midget | Base |
| 1976-1978 | Nissan | F10 | Base |
| 1982-1983 | Nissan | Stanza | Base |
| 1987 | Nissan | Stanza | E |
| 1983-1986 | Nissan | Stanza | GL |
| 1987 | Nissan | Stanza | GXE |
| 1984-1987 | Nissan | Stanza | XE |
| 1980 | Oldsmobile | Starfire | Base |
| 1980 | Oldsmobile | Starfire | Firenza |
| 1980 | Oldsmobile | Starfire | GT |
| 1980 | Oldsmobile | Starfire | SX |
| 1974-1983 | Peugeot | 504 | Base |
| 1976 | Peugeot | 504 | GL |
| 1975-1978 | Peugeot | 504 | SL |
| 1980 | Pontiac | Sunbird | Base |
| 1981-1983 | Renault | LeCar | Base |
| 1981-1983 | Renault | LeCar | Deluxe |
| 1980 | Renault | LeCar | GTL |
| 1980 | Renault | LeCar | TL |
| 1990-1992 | Volkswagen | Corrado | G60 |
| 1992 | Volkswagen | Jetta | GL |
Share

Follow us on social media
@9TPerformance - New Product Annoucements, Highlights, and Special Offers!