1
/
of
2
Gates
Gates 88-92 Toyota Corolla 4-Cyl. 1.6L Upper Molded Coolant Hose
Gates 88-92 Toyota Corolla 4-Cyl. 1.6L Upper Molded Coolant Hose
Regular price
$27.00 CAD
Regular price
Sale price
$27.00 CAD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Our Molded Coolant Hoses are manufactured to fit upper, lower, bypass, heater and other coolant applications with OEM-quality specifications, saving you time, money and energy from going to your OE dealer for radiator hose replacements. Gates' molded coolant hose line is the most comprehensive line on the replacement market.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1975-1977 | Alfa Romeo | Alfetta | GT |
| 1975-1977 | Alfa Romeo | Alfetta | Sport |
| 1978-1979 | Alfa Romeo | Sprint | Veloce |
| 1968-1971 | BMW | 1600 | Base |
| 1968-1971 | BMW | 1600 | Cabriolet |
| 1971 | BMW | 1600 | Touring |
| 1968-1971 | BMW | 1600-2 | Base |
| 1968 | BMW | 1600ti | Base |
| 1968-1971 | BMW | 1602 | Base |
| 1968-1972 | BMW | 2000 | Base |
| 1971-1972 | BMW | 2000 | Touring |
| 1968-1969 | BMW | 2000c | Base |
| 1968-1969 | BMW | 2000cs | Base |
| 1968-1969 | BMW | 2000ti | Base |
| 1968-1969 | BMW | 2000ti | Lux |
| 1969-1971 | BMW | 2000tii | Base |
| 1971 | BMW | 2000tii | Touring |
| 1968-1971 | BMW | 2002 | Base |
| 1971 | BMW | 2002 | Cabriolet |
| 1969-1971 | BMW | 2002ti | Base |
| 1971 | BMW | 2002tii | Base |
| 1984-1985 | BMW | 318i | Base |
| 1977-1983 | BMW | 320i | Base |
| 1982 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1982 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1982 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1982 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1990-1992 | Daihatsu | Rocky | SE |
| 1990-1992 | Daihatsu | Rocky | SX |
| 1989-1990 | Dodge | Colt | DL |
| 1989 | Dodge | Raider | Base |
| 1990-1991 | Dodge | Ram 50 | Base |
| 1990-1991 | Dodge | Ram 50 | LE |
| 1990-1991 | Dodge | Ram 50 | SE |
| 1989-1992 | Geo | Prizm | Base |
| 1991-1992 | Geo | Prizm | LSi |
| 1968 | Glas | 1600 GT | Base |
| 1982 | GMC | S15 | Base |
| 1982 | GMC | S15 | High Sierra |
| 1982 | GMC | S15 | Sierra Classic |
| 1982 | GMC | S15 | Sierra Grande |
| 1973-1974 | Jaguar | XJ12 | Base |
| 1975-1976 | Jaguar | XJ12 | C |
| 1975-1979 | Jaguar | XJ12 | L |
| 1976-1990,1992 | Jaguar | XJS | Base |
| 1987-1988 | Jaguar | XJS | C |
| 1990-1991 | Jaguar | XJS | Classic Collection |
| 1989-1990 | Jaguar | XJS | Collection Rouge |
| 1990-1991 | Lexus | ES250 | Base |
| 1991 | Mercedes-Benz | 350SD | Base |
| 1991 | Mercedes-Benz | 350SDL | Base |
| 1990-1994 | Mitsubishi | Mighty Max | Base |
| 1989-1993 | Mitsubishi | Montero | Base |
| 1989-1994 | Mitsubishi | Montero | LS |
| 1990-1993 | Mitsubishi | Montero | RS |
| 1989-1990 | Mitsubishi | Montero | SP |
| 1989-1990 | Mitsubishi | Montero | Sport |
| 1992-1993 | Mitsubishi | Montero | SR |
| 1977-1979 | Nissan | 200SX | Base |
| 1977-1978 | Nissan | 280Z | 2+2 |
| 1977-1978 | Nissan | 280Z | Base |
| 1979,1982-1983 | Nissan | 280ZX | 2+2 |
| 1980-1981 | Nissan | 280ZX | 2+2 GL |
| 1982-1983 | Nissan | 280ZX | 2+2 Turbo |
| 1979-1983 | Nissan | 280ZX | Base |
| 1980-1981 | Nissan | 280ZX | GL |
| 1981 | Nissan | 280ZX | GL Turbo |
| 1982-1983 | Nissan | 280ZX | Turbo |
| 1978-1979 | Nissan | 510 | Base |
| 1980 | Nissan | 720 | Base |
| 1980 | Nissan | 720 | Deluxe |
| 1977-1979 | Nissan | 810 | Base |
| 1995 | Nissan | Pathfinder | LE |
| 1995 | Nissan | Pathfinder | SE |
| 1995 | Nissan | Pathfinder | XE |
| 1989-1990 | Plymouth | Colt | DL |
| 1988-1991 | Toyota | Camry | DLX |
| 1988-1991 | Toyota | Camry | LE |
| 1971-1974 | Toyota | Celica | Base |
| 1976-1979,1983-1985 | Toyota | Celica | GT |
| 1983-1985 | Toyota | Celica | GTS |
| 1976-1979,1984-1985 | Toyota | Celica | ST |
| 1990-1992 | Toyota | Corolla | Base |
| 1989-1992 | Toyota | Corolla | DLX |
| 1989-1992 | Toyota | Corolla | DLX All Trac |
| 1989-1992 | Toyota | Corolla | LE |
| 1988-1991 | Toyota | Corolla | SR5 |
| 1989-1990 | Toyota | Corolla | SR5 All Trac |
| 1970-1973,1976 | Toyota | Corona | Base |
| 1977-1978 | Toyota | Corona | Custom |
| 1976-1979 | Toyota | Corona | DLX |
| 1979 | Toyota | Corona | LE |
| 1970-1972 | Toyota | Corona | Mark II |
| 1976-1977 | Toyota | Corona | SR5 |
| 1985-1988 | Toyota | Cressida | Luxury |
| 1973-1974 | Toyota | Hi-Lux | Base |
| 1973-1979 | Toyota | Pickup | Base |
| 1979 | Toyota | Pickup | DLX |
| 1977-1979 | Toyota | Pickup | SR5 |
| 1988 | Toyota | Pickup | SR5 Turbo |
Share

Follow us on social media
@9TPerformance - New Product Annoucements, Highlights, and Special Offers!