1
/
of
2
Gates
Gates 80-97 Chevrolet C/K Series Pickup 5.7L V8 Pre-Release Fuel Cap
Gates 80-97 Chevrolet C/K Series Pickup 5.7L V8 Pre-Release Fuel Cap
Regular price
$18.00 CAD
Regular price
Sale price
$18.00 CAD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Valve is specially designed to allow venting without losing liquid fuel and reduces risk of fuel spray and vapor surge
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1980-1981 | Buick | Century | Base |
| 1982-1996 | Buick | Century | Custom |
| 1980-1981,1984 | Buick | Century | Estate |
| 1985-1989 | Buick | Century | Estate Wagon |
| 1980-1993,1996 | Buick | Century | Limited |
| 1984 | Buick | Century | Olympia Limited |
| 1991-1996 | Buick | Century | Special |
| 1980-1981 | Buick | Century | Sport |
| 1983-1986 | Buick | Century | T-Type |
| 1991-1996 | Buick | Commercial Chassis | Base |
| 1980-1989 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1980-1990 | Buick | Electra | Limited |
| 1980-1990 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1989-1990 | Buick | Electra | Park Avenue Ultra |
| 1985-1990 | Buick | Electra | T-Type |
| 1980-1983 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1980-1981,1987-1991 | Buick | LeSabre | Base |
| 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition |
| 1982-1995 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1985-1990 | Buick | LeSabre | Estate Wagon |
| 1980-1995 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1982 | Buick | LeSabre | Limited Edition F/E |
| 1980-1981 | Buick | LeSabre | Sport |
| 1987 | Buick | LeSabre | T-Type |
| 1991-1997 | Buick | Park Avenue | Base |
| 1991-1997 | Buick | Park Avenue | Ultra |
| 1988-1991 | Buick | Reatta | Base |
| 1980-1987 | Buick | Regal | Base |
| 1988-1996 | Buick | Regal | Custom |
| 1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon |
| 1987 | Buick | Regal | GNX |
| 1989-1996 | Buick | Regal | Gran Sport |
| 1984-1987 | Buick | Regal | Grand National |
| 1980-1996 | Buick | Regal | Limited |
| 1982 | Buick | Regal | Limited Turbo |
| 1996 | Buick | Regal | Olympic Gold Edition |
| 1980-1982 | Buick | Regal | Sport |
| 1983-1986 | Buick | Regal | T-Type |
| 1980-1985,1995-1997 | Buick | Riviera | Base |
| 1982 | Buick | Riviera | Limited Edition |
| 1983-1993 | Buick | Riviera | Luxury |
| 1980 | Buick | Riviera | S |
| 1981-1989 | Buick | Riviera | T-Type |
| 1983 | Buick | Riviera | XX Anniversary Edition |
| 1992-1995 | Buick | Roadmaster | Base |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Collector's Edition |
| 1991-1995 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon Collector's Edition |
| 1992-1995 | Buick | Roadmaster | Limited |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Limited Collector's Edition |
| 1982-1989 | Buick | Skyhawk | Custom |
| 1982-1987 | Buick | Skyhawk | Limited |
| 1988-1989 | Buick | Skyhawk | SE |
| 1986-1987 | Buick | Skyhawk | Sport |
| 1983-1987 | Buick | Skyhawk | T-Type |
| 1980-1982,1990-1991 | Buick | Skylark | Base |
| 1983-1995 | Buick | Skylark | Custom |
| 1990-1995 | Buick | Skylark | Gran Sport |
| 1980-1989,1993-1995 | Buick | Skylark | Limited |
| 1990-1991 | Buick | Skylark | Luxury Edition |
| 1980-1983 | Buick | Skylark | Sport |
| 1983-1984 | Buick | Skylark | T-Type |
| 1986-1987 | Buick | Somerset | Custom |
| 1986-1987 | Buick | Somerset | Limited |
| 1986 | Buick | Somerset | T-Type |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | Base |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | Limited |
| 1993 | Cadillac | 60 Special | Base |
| 1987-1992 | Cadillac | Brougham | Base |
| 1987-1992 | Cadillac | Brougham | d'Elegance |
| 1982-1988 | Cadillac | Cimarron | Base |
| 1984-1986 | Cadillac | Cimarron | d'Oro |
| 1980-1991,1994-1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Base |
| 1994-1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Brougham |
| 1980-1985,1987-1997 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1980-1985 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1994-1997 | Cadillac | DeVille | Concours |
| 1980-1987,1996-1997 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1991 | Cadillac | DeVille | Spring Edition |
| 1986-1987,1991-1993 | Cadillac | DeVille | Touring |
| 1980-1997 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1980-1991 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1981 | Cadillac | Eldorado | Brougham d'Elegance |
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
| 1995-1997 | Cadillac | Eldorado | ETC |
| 1993 | Cadillac | Eldorado | Sport |
| 1991 | Cadillac | Eldorado | Spring Edition |
| 1982-1985,1990-1994 | Cadillac | Eldorado | Touring |
| 1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal |
| 1980-1996 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1980-1986,1993-1996 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1985-1989 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis |
| 1980-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1985,1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance |
| 1980-1984 | Cadillac | Fleetwood | Formal |
| 1980-1993 | Cadillac | Seville | Base |
| 1980-1986 | Cadillac | Seville | Elegante |
| 1994-1997 | Cadillac | Seville | SLS |
| 1988-1997 | Cadillac | Seville | STS |
| 1985-1996 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1996 | Chevrolet | Astro | LS |
| 1987-1996 | Chevrolet | Astro | LT |
| 1987-1996 | Chevrolet | Beretta | Base |
| 1989-1993 | Chevrolet | Beretta | GT |
| 1990-1993 | Chevrolet | Beretta | GTZ |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1994-1996 | Chevrolet | Beretta | Z26 |
| 1994-1995 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 1988-1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980-1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1980-1981 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1986-1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1980-1996 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1980-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1993-1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1987-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1982-1990 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 1982 | Chevrolet | Cavalier | Cadet |
| 1982-1986 | Chevrolet | Cavalier | CL |
| 1983-1987 | Chevrolet | Cavalier | CS |
| 1984 | Chevrolet | Cavalier | Olympic |
| 1986-1994 | Chevrolet | Cavalier | RS |
| 1984-1985 | Chevrolet | Cavalier | Type-10 |
| 1988-1994 | Chevrolet | Cavalier | VL |
| 1986-1994 | Chevrolet | Cavalier | Z24 |
| 1982-1990 | Chevrolet | Celebrity | Base |
| 1982-1983,1989 | Chevrolet | Celebrity | CL |
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | Classic |
| 1982 | Chevrolet | Celebrity | CS |
| 1985-1987 | Chevrolet | Celebrity | Estate |
Share

Follow us on social media
@9TPerformance - New Product Annoucements, Highlights, and Special Offers!