1
/
of
2
Gates
Gates 80-87 Chevrolet Chevette 4-Cyl. 1.6L Upper Molded Coolant Hose
Gates 80-87 Chevrolet Chevette 4-Cyl. 1.6L Upper Molded Coolant Hose
Regular price
$33.00 CAD
Regular price
Sale price
$33.00 CAD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Our Molded Coolant Hoses are manufactured to fit upper, lower, bypass, heater and other coolant applications with OEM-quality specifications, saving you time, money and energy from going to your OE dealer for radiator hose replacements. Gates' molded coolant hose line is the most comprehensive line on the replacement market.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1963-1966 | Alfa Romeo | Giulia | Speciale |
| 1963-1967 | Alfa Romeo | Giulia | Spider |
| 1967 | Alfa Romeo | Giulia | Super |
| 1963-1967 | Alfa Romeo | Giulia | TI |
| 1963-1965 | Alfa Romeo | Giulia | TI Super |
| 1964-1966 | Alfa Romeo | Giulia | Veloce |
| 1963-1964,1967 | Alfa Romeo | Giulia Sprint | Base |
| 1963-1966 | Alfa Romeo | Giulia Sprint | GT |
| 1965 | Alfa Romeo | GTA | Base |
| 1964 | Alfa Romeo | GTC | Base |
| 1965,1967 | Alfa Romeo | GTV | Base |
| 1964 | Alfa Romeo | GTZ | Base |
| 1965 | Alfa Romeo | TZ | Base |
| 1967 | Alfa Romeo | TZ 2 | Base |
| 1984-1985 | BMW | 318i | Base |
| 1976-1985 | Chevrolet | Chevette | Base |
| 1984-1987 | Chevrolet | Chevette | CS |
| 1977 | Chevrolet | Chevette | Rally Sport |
| 1976 | Chevrolet | Chevette | Rallye |
| 1983 | Chevrolet | Chevette | S |
| 1977 | Chevrolet | Chevette | Sandpiper |
| 1976-1983 | Chevrolet | Chevette | Scooter |
| 1976 | Chevrolet | Chevette | Sport |
| 1976 | Chevrolet | Chevette | Woody |
| 1975 | Chevrolet | LUV | Base |
| 1975 | Chevrolet | LUV | Mikado |
| 1972-1974 | Chevrolet | Luv Pickup | Base |
| 1973-1976 | Dodge | Colt | Base |
| 1975-1976 | Dodge | Colt | Carousel |
| 1973-1974,1976 | Dodge | Colt | GT |
| 1993-1996 | Eagle | Summit | Base |
| 1993-1996 | Eagle | Summit | DL |
| 1993-1996 | Eagle | Summit | LX |
| 1970-1973,1975 | Fiat | 124 | Base |
| 1970-1973,1975-1982 | Fiat | 124 | Spider |
| 1972-1978 | Fiat | 128 | Base |
| 1976-1977 | Fiat | 128 | Custom |
| 1973-1975 | Fiat | 128 | SL |
| 1975-1978 | Fiat | 131 | Base |
| 1967-1970 | Fiat | 850 | Base |
| 1970 | Fiat | 850 | Racer |
| 1967-1970 | Fiat | 850 | Spider |
| 1970 | Fiat | 850 | Sport |
| 1978-1981 | Fiat | Brava | Base |
| 1983 | Fiat | X-1/9 | Base |
| 1965-1967 | Ford | Club Wagon | Base |
| 1966-1967 | Ford | Club Wagon | Custom |
| 1966-1967 | Ford | Club Wagon | Deluxe |
| 1952-1953 | Ford | Country Sedan | Base |
| 1950-1953 | Ford | Country Squire | Base |
| 1950-1953 | Ford | Crestline | Base |
| 1949-1952 | Ford | Custom | Base |
| 1952-1953 | Ford | Customline | Base |
| 1949-1951 | Ford | Deluxe | Base |
| 1969-1970 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1969-1970 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon |
| 1969-1970 | Ford | E-200 Econoline | Base |
| 1969-1970 | Ford | E-200 Econoline | Club Wagon |
| 1969-1970 | Ford | E-300 Econoline | Base |
| 1969-1970 | Ford | E-300 Econoline | Club Wagon |
| 1965-1967 | Ford | Econoline | Base |
| 1978-1980 | Ford | Fiesta | Base |
| 1949 | Ford | Ford | Base |
| 1952-1953 | Ford | Mainline | Base |
| 1972-1977 | Ford | Maverick | Base |
| 1975-1977 | Ford | Maverick | Grabber |
| 1964-1965 | Ford | P-100 | Base |
| 1964-1965 | Ford | P-350 | Base |
| 1991-1992 | Ford | Probe | Base |
| 1989-1992 | Ford | Probe | GL |
| 1989-1992 | Ford | Probe | GT |
| 1989 | Ford | Probe | LX |
| 1952-1953 | Ford | Ranch Wagon | Base |
| 1965 | Ford | Station Bus | Base |
| 1952-1953 | Ford | Sunliner | Base |
| 1951-1953 | Ford | Victoria | Base |
| 1991-1996 | INFINITI | Q45 | A |
| 1990-1996 | INFINITI | Q45 | Base |
| 1994-1996 | INFINITI | Q45 | T |
| 1985-1989 | Isuzu | Impulse | Base |
| 1988-1992 | Mazda | 626 | DX |
| 1990-1991 | Mazda | 626 | GT |
| 1991 | Mazda | 626 | LE |
| 1988-1992 | Mazda | 626 | LX |
| 1988-1989 | Mazda | 626 | Turbo |
| 1988 | Mazda | 626 | Turbo 4WS |
| 1975 | Mazda | 808 | Base |
| 1975-1976 | Mazda | B1600 | Base |
| 1988-1992 | Mazda | MX-6 | DX |
| 1988-1992 | Mazda | MX-6 | GT |
| 1989-1990 | Mazda | MX-6 | GT 4WS |
| 1991 | Mazda | MX-6 | LE |
| 1988-1992 | Mazda | MX-6 | LX |
| 1976-1978 | Mercedes-Benz | 240D | Base |
| 1978-1979 | Mercedes-Benz | 300CD | Base |
| 1978 | Mercedes-Benz | 300D | Base |
| 1972-1977 | Mercury | Comet | Base |
| 1952-1953 | Mercury | Custom | Base |
| 1949-1952 | Mercury | Mercury | Base |
| 1950-1953 | Mercury | Monterey | Base |
| 1993-1995 | Mitsubishi | Expo | Base |
| 1993 | Mitsubishi | Expo | SP |
| 1993-1994 | Mitsubishi | Expo LRV | Base |
| 1993-1994 | Mitsubishi | Expo LRV | Sport |
| 1984-1986 | Nissan | 200SX | Turbo |
| 1976 | Plymouth | Arrow | Base |
| 1976 | Plymouth | Arrow | GS |
| 1976 | Plymouth | Arrow | GT |
| 1993-1994 | Plymouth | Colt | Vista |
| 1993-1994 | Plymouth | Colt | Vista SE |
| 1981-1987 | Pontiac | T1000 | Base |
| 1979-1980 | Saab | 900 | EMS |
| 1979 | Saab | 900 | GL |
| 1979-1980 | Saab | 900 | GLE |
| 1980 | Saab | 900 | GLI |
| 1969-1974 | Saab | 99 | Base |
| 1972-1978 | Saab | 99 | EMS |
| 1976-1980 | Saab | 99 | GL |
| 1976-1978 | Saab | 99 | GLE |
| 1973-1976,1978 | Saab | 99 | L |
| 1973-1974 | Saab | 99 | LE |
| 1978 | Saab | 99 | Turbo |
| 1980-1982 | Toyota | Corolla | Base |
| 1977-1979 | Toyota | Corolla | Custom |
| 1976,1980-1982 | Toyota | Corolla | DLX |
| 1980-1982 | Toyota | Corolla | SR5 |
| 1992-1995 | Toyota | MR2 | Base |
| 1992-1995 | Toyota | MR2 | Turbo |
| 1983-1988 | Toyota | Tercel | DLX |
| 1987-1988 | Toyota | Tercel | DX |
| 1988 | Toyota | Tercel | EZ |
| 1983-1988 | Toyota | Tercel | SR5 |
| 1983-1988 | Toyota | Tercel | STD |
Share

Follow us on social media
@9TPerformance - New Product Annoucements, Highlights, and Special Offers!